🚀 Liste 1: SSD-Cloud (Shared CPU)
Speed fĂĽr Gamer. Mehr RAM fĂĽr ein flĂĽssiges Erlebnis.
| Paket | CPU (Shared) | RAM (ECC) | SSD-Speicher | Preis / Monat |
| SSD-Light | 2 Kerne | 20 GB | 50 GB | 35,00 € |
| SSD-Basic | 4 Kerne | 40 GB | 120 GB | 59,00 € |
| SSD-Advanced | 6 Kerne | 64 GB | 250 GB | 95,00 € |
| SSD-Titan | 10 Kerne | 96 GB | 500 GB | 139,00 € |
⚡ Liste 2: SSD-Iron (Dedicated CPU)
Exklusive Kerne. Das Premium-Paket fĂĽr Profi-Server.
| Paket | CPU (Dedicated) | RAM (ECC) | SSD-Speicher | Preis / Monat |
| Iron-Entry | 2 Kerne | 24 GB | 100 GB | 55,00 € |
| Iron-Power | 4 Kerne | 48 GB | 200 GB | 89,00 € |
| Iron-Pro | 6 Kerne | 80 GB | 400 GB | 145,00 € |
| Iron-Titan | 10 Kerne | 100 GB | 600 GB | 199,00 € |
📦 Liste 3: HDD-Cloud (Shared CPU)
Viel Platz fĂĽr wenig Geld. Preise angepasst auf dein Feedback.
| Paket | CPU (Shared) | RAM (ECC) | HDD-Speicher | Preis / Monat |
| Eco-Light | 2 Kerne | 20 GB | 500 GB | 29,00 € |
| Eco-Basic | 4 Kerne | 40 GB | 1.000 GB (1 TB) | 49,00 € |
| Eco-Advanced | 6 Kerne | 64 GB | 2.500 GB (2,5 TB) | 85,00 € |
| Eco-Titan | 10 Kerne | 96 GB | 5.000 GB (5 TB) | 139,00 € |
🛡️ Liste 4: HDD-Iron (Dedicated CPU)
Sicherheit und massig Platz kombiniert mit exklusiver Power.
| Paket | CPU (Dedicated) | RAM (ECC) | HDD-Speicher | Preis / Monat |
| Safe-Entry | 2 Kerne | 24 GB | 1.000 GB (1 TB) | 59,00 € |
| Safe-Power | 4 Kerne | 48 GB | 2.000 GB (2 TB) | 99,00 € |
| Safe-Pro | 6 Kerne | 80 GB | 4.000 GB (4 TB) | 149,00 € |
| Safe-Titan | 10 Kerne | 100 GB | 5.000 GB (5 TB) | 189,00 € |
🛠️ Dienstleistungen & Gebühren (Managed by Jako)
| Service | Typ | Beschreibung | Preis |
| Einrichtungsgebühr | Einmalig | Proxmox-Setup, OS, Podman | 25,00 € |
| Basic Gaming-Setup | Einmalig | Server startklar machen | 20,00 € |
| Pro Gaming-Setup | Einmalig | Mods, Plugins, Welten-Import | 45,00 € |
| Wolf-Backup System | Inklusive | 0-Uhr-Backup, Warnung, Countdown | GESCHENKT |